
Product Description

factory hot sale FADA J40/40 53KW-61KW used for china vessel boat ship marine engine gearbox
| 40A Modle | ||
| Feature | Fluid control, price favorable | |
| Housing:SAE 1.2.3 | Flange:111/2",14" | |
| L×W×H: | 750×590×720mm | N.W.240kg |
| NOMINAL RATIO | EXACT RATIO | RATE(HP/RPM) |
| 2:01 | 2.066:1 | 0.04 |
| 3:01 | 2.957:1 | 0.04 |
| Recommended engine:YANMAR 6CHLN; BAUDOUIN 4D 106 | ||
| 120B Modle | ||
| Feature | Compact structure, fluid control | |
| Housing:SAE 1 | Flange:14" | |
| L×W×H: | 720×850×870mm | N.W.360kg |
| Nominal coefficient | Accurate coefficient | Ratio (horsepower/r/m) |
| 2:01 | 2.029:1 | 0.12 |
| 3:01 | 2.815:1 | 0.12 |
| Recommended engine | CUMMINS N-885-M;CAT.3306B SCAC.;DAF DKVD1160M;DETROIT 6V-92TA YANMAR 6HA(M)-HTE | |

Advantage Products
Company Profile
Packaging & Shipping
Contact us